

Детальный ценник бухгалтерской фирмы на услуги, которые не входят в абонплату
| Rodzaj/zakres usługi | Cena |
|---|---|
| Извещение соответствующих государственных органов о начале деятельности / внесение изменений | 70 злотых |
| Подача информации (и её обновление) в налоговую службу | 50 злотых |
| Извещение ZUS (орган, который отвечает за социальное страхование) о начале деятельности | 50 злотых |
| Хранение документов и деклараций на протяжении финансового года | 50 злотых |
| Составление декларации по НДС / налогу на прибыль / налогу на гражданско-правовые операции | 40 злотых |
| Подготовка годовой налоговой отчётности | 20-50 злотых |
| Составление заявки на возмещение НДС на строительные материалы | 50-200 злотых |
| Подготовка заявки на выдачу справки об отсутствии задолженности по налогам | 30 злотых |
| Подготовка заявки на выдачу справки об отсутствии задолженности по взносам на социальное страхование | 30 злотых |
| Составление ведомости заработной платы | 30 злотых |
| Составление декларации по оплате взносов на социальное страхование | 40 злотых |
| Выставление фактуры VAT / счёта | 10 злотых |
| Выставление корректировки к фактуре VAT | 10 злотых |
| Выставление требования о погашении задолженности | 10 злотых |
| Хостинг интернет домена (без стоимости резервации имени домена) | 10 злотых |
| Поддержка адреса электронной почты на интернет домене (за каждый почтовый ящик 200 Мб) | 5 злотых |
| Составление корректирующей декларации, если причина на стороне Клиента | 5 злотых |
Вышеприведенные цены являются ценами нетто, которые нужно увеличить на НДС 23%.
Ценник не является коммерческим предложением в понимании Гражданского кодекса. Цены приведены для ознакомления.
Бухгалтерская фирма SafeTax © 2013 Все права зарезервированы | Разработка сайта: SIGNUM Studio Interaktywne